天津益华昌新材料科技有限公司
乙炔炭黑技术指标
项 目 | 超纯乙炔炭 黑(压缩品) | 粉状 | 乙炔炭黑 | 粉状 |
50%压缩 | 超细级 | 50%压缩 | 超细级 | |
视比容(cm3/g) | 15-17 | 30-50 | 14-17 | 9-12 |
吸碘值(g/kg) | 95-150 | ≥80 | 90-150 | ≥80 |
盐酸吸液量(g/kg) | ≥4.0 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥3.0 |
电阻率(Ω·m) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 2.5 |
PH值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
加热减量 % | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.4 |
灰分 % | 0.085 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
粗粒粉 % | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
乙炔炭黑的粒径居中等水平,结构极高,灰分和挥发分含量均很低,故电阻率极低。本品在生成时为极松散的细粉,表观密度极低,固有粉状品、压缩品、造粒品3种产品。国产乙炔炭黑均为50%压缩品。 用途:本品主要用于干电池作吸电液剂,亦用于导电、抗静电及导热橡胶制品,以及导电涂料、塑料制品中。 |